|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | خاکستری با کاغذ پوشش سفید | گراماژ: | 250 گرم |
|---|---|---|---|
| اندازه: | 77 سانتی متر * 113 سانتی متر | مدت تجارت: | EXW / FOB / CIF |
| شرایط پرداخت: | T / T | نمونه: | به صورت رایگان در دسترس است |
| برجسته کردن: | خاکستری با کاغذ پوشش سفید,پشت تخته دوبلکس خاکستری,250 گرم خاکستری با کاغذ پوشش سفید |
||
| مشخصات فیزیکی | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
| واحد | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | ||
| گراماژ | گرم بر متر مربع | AVG | 5 ± 230٪ | 250 ± 5٪ | 300 ± 5٪ | 350±5٪ | 400±5٪ | 5±450٪ |
| کولیس | میکرومتر | AVG | 15 ± 280 | 15 ± 310 | 15 ± 370 | 15±435 | 15±505 | 15±560 |
| سختی (Taber) CD/MD | متر نیوتن متر | ≧ | 1.5/3.0 | 2.0/4.0 | 4.0/8.0 | 6.0/12.0 | 8.0/16.0 | 10.0/20.0 |
| گرم بر متر مربع | حداکثر | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| COBB60 بالا/پشت | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| خشونت | میکرومتر | حداکثر | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| روشنایی | ٪ بالا | AVG | 2±78 | 2±78 | 2±78 | 2±78 | 2±78 | 2±78 |
| براق (75.) | % | MIN | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| تاشو | ≧ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
◄ ضخامت و استحکام بالا
◄ سطح سفید عالی
◄ سفتی بالا بدون برآمدگی
► مناسب برای هر تقاضای چاپ
•مقوا آلبوم عکس
•جعبه کفش
•بسته هدیه
• تخته کارتن
• جعبه ماسک
| 等級 / درجه | 塗佈灰底白板紙 (تخته دوبلکس روکش شده با پشت خاکستری) | ||||||||
| 物理指標 | |||||||||
| مشخصات فیزیکی | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
| 單位及要求 واحد | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | ||
| 定量 Grammage | گرم بر متر مربع | 平均 AVG | 5±230٪ | 250±5٪ | 270±5٪ | 300±5٪ | 350±5٪ | 400±5٪ | 5±450٪ |
| 厚度 کولیس | میکرومتر | 平均 AVG | 15±280 | 15±310 | 15±320 | 15±370 | 15±435 | 15±505 | 15±560 |
| 挺度 سختی (Taber) CD/MD | متر نیوتن متر | ≧ | 1.5/3.0 | 2.0/4.0 | 2.8/5.6 | 4.0/8.0 | 6.0/12.0 | 8.0/16.0 | 10.0/20.0 |
| 吸水度 正面/反面 | گرم بر متر مربع | 最大 MAX | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| COBB60 بالا/پشت | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 粗糙度 زبری | میکرومتر | 最大 MAX | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 亮度روشنایی | ٪ بالا | 平均 AVG | 2±78 | 2±78 | 2±78 | 2±78 | 2±78 | 2±78 | 2±78 |
| 表面光澤度 براق (75.) | % | 最小 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 橫向耐折度 تاشو | 次 | ≧ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| رنگ 色度 (L/a/b) | L: 1 ± 89.0 a: 0.5 ± 1.5 b: 0.5 ± 2.7 - | ||||||||
| 油墨吸收性 ارزش K & N | % | - | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 |
| 塵埃度>0.3mm² | ↑/m² | ≦ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 塵埃度 > 1.5mm² | ↑/m² | ≦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水份 رطوبت | % | 平均 AVG | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 |
| 測試環境/شرایط آزمایش: 溫度/دمای 23±1.C، 相對濕度/RH(50±2)% | |||||||||
تماس با شخص: Ms. Jane
تلفن: 008613538883291
فکس: 86-20-87836757