|
جزئیات محصول:
|
| وزن پایه: | 200 - 450 گرم در متر | رنگ: | 1 طرف سفید، 1 طرف خاکستری |
|---|---|---|---|
| کیفیت: | AA | مزیت: | پوشش یکنواخت، سفتی خوب |
| نمونه: | نمونه رایگان A4 | اندازه: | 700 / 740 / 787 / 889 / 900 / 1092 میلی متر |
| مواد: | خمیر بازیافت شده | استفاده: | چاپ و بسته بندی |
| برجسته کردن: | تخته دوبلکس خاکستری,تخته کاغذ دوبلکس |
||
| خواص | واحد | Gsm & Grade | |||||||
| وزن | g/m2 | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| تحمل | g/m2 | ۱۹۳- ۲۱۰ | 220 تا 241 | ۲۴۲ تا ۲۶۰ | 260 تا 282 | ۲۹۰ تا ۳۱۵ | ۲۹۰ تا ۳۱۵ | 385-415 | 428-465 |
| کالیپر | μm | 230±15 | 280±15 | 305±15 | 330±15 | 365±15 | 430±15 | 495±15 | 550±15 |
| رطوبت | % | 6.5±15 | 7.0±15 | 7.5±15 | 7.5±15 | 7.8±15 | 8.0±15 | 8.0±15 | 8.0±15 |
| سفتی (taber) SD/MD | ≥ g.cm | 13 / 26 | 13 / 26 | 15 / 30 | 22 / 50 | 35 / 70 | 55 / 110 | 70 / 140 | 85 / 170 |
| حداکثر ارزش COBB | g/m2 | ≤ 50 | |||||||
| ارزش COBB عقب | g/m2 | ≤ 300 | |||||||
| SD تفاوت گرام | % | ≤ 3.5 | |||||||
| SD تفاوت کالیپر | % | ≤ 3.5 | |||||||
| خشکی | μm | ≤ 20 | |||||||
| روشنایی (بالا) | % | ≥ 76 | |||||||
| سی دی انعطاف پذیر | زمان | ≥ 12 | |||||||
| درخشش (75°) | % | ≥ 35 | |||||||
| گلاس چاپی | % | ≥ 80 | |||||||
| پيوند کردن | J/m2 | ≥ 130 | |||||||
| سرعت تاول | m / s | ≥ 0.9 | |||||||
| ارزش K & N | % | 23 ± 5 | |||||||
| رنگ | L | ≥86.5 | |||||||
| A | 0.0 ± 05 | ||||||||
| ب | -4.5 ± 0.5 | ||||||||
| کثافت ≥ 0.3 میلی متر2 | m2 | ≤ 40 | |||||||
| کثافت ≥ 1.5 میلی متر2 | m2 | ≤ 40 | |||||||
| چاپ | زمان | ≥ 2 | |||||||
| شرایط آزمایش: دمای: 23±1°Cرطوبت نسبی:50±2% | |||||||||
| 250 gsm | 660، 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194 میلی متر |
| 300 gsm | 660، 700، 740, 787, 840, 889, 950, 1000، 1092, 1194 میلی متر |
| ۳۵۰ gsm | 660، ۶۸۰، ۷۰۰، ۷۲۰، ۷۴۰، ۷۶۰، ۷۸۷، ۸۴۰، ۸۸۹، ۹۶۵، ۱۰۰۰، ۱۰۹۲، ۱۱۹۴ میلی متر |
| 400 gsm | 635، 660, 700, 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194 میلی متر |
| اندازه های دیگر | می تواند اندازه ورق برش، ID هسته: 12"، می تواند سفارشی 3" / 6" |
>>> ویژگی محصول:
vسطح سفید و صاف
vقابلیت چاپ خوب و جذب جوهر پایدار
vبدون تغییر شکل، بدون پاک کردن در چاپ صفحه کامل
vپشتیبانی برای برش، چاپ گرم، لایه بندی و غیره
2بسته بندی در رول: کاغذ/فیلم کرافت بسته شده بر روی پالت های چوبی قوی یا بدون پالت
![]()
![]()
تماس با شخص: Ms. Jane
فکس: 86-20-87836757