جزئیات محصول:
|
نام محصول: | مقوا کاغذ ضخیم سفید | ضخامت: | 400 - 1000 گرم در متر |
---|---|---|---|
اندازه: | 640 × 900 میلی متر، 700 × 1000 میلی متر، 787 × 1092 میلی متر، 889 × 1194 میلی متر | ویژگی: | سفیدی بالا، سفتی خوب، بدون تغییر شکل |
مزیت - فایده - سود - منفعت: | اجازه می دهد تا پردازش با سرعت بالا، برجسته کردن و مهر زنی فویل داغ امکان پذیر است | نمونه: | سایز A4 رایگان |
سطح: | دو طرف سفید و روکش شده، هسته خاکستری | کاربرد: | جعبه کفش، جعبه هدیه، جعبه شراب |
برجسته کردن: | کاغذ سفید چند لایه,کاغذ کارتد 1000 گرم,کارتن کاغذ چند لایه |
پوشش | روکش دو طرفه |
ضخامت | 0.8mm، 0.9mm، 1.0mm، 1.2mm، 1.5mm، 1.8mm، 2.0mm، 2.2mm، 2.5mm، و غیره |
اندازه | سفارشی، موجود در ورق و رول |
رنگ | دو طرف سفید، هسته خاکستری |
نمونه | نمونه A4 به صورت رایگان |
مشخصات فنی | واحد | AA | |||||||
وزن پایه | گرم در متر2 | 400 | 460 | 500 | 540 | 600 | 700 | 800 | 900 |
% | ± 5 | ||||||||
ضخامت | میکرومتر | 15±460 | 15±580 | 15±630 | 15±680 | 15±750 | 15±890 | 15±1020 | 15±1140 |
سی دی STIFFNESS | g.cm | 13 | 13 | 15 | 22 | 35 | 55 | 70 | 85 |
سختی MD | mN.m | 26 | 26 | 30 | 50 | 70 | 110 | 140 | 170 |
مرطوب | % | 1.5±6.5 | 7.0±1.5 | 7.8±1.5 | 8.0±1.5 | ||||
COBB (بالا/پشت) | گرم در متر2 | ≤50، ≤300 | |||||||
سی دی تفاوت گرم | % | ≤3.5 | |||||||
سی دی تفاوت کلیپر | % | ≤3.5 | |||||||
خشونت | میکرومتر | ≤2.0 | |||||||
روشنایی | % | ≥80 | |||||||
استقامت تاشو (CD) | 次 | ≥12 | |||||||
GLOSS (75 درجه) | % | ≥35 | |||||||
چاپ براق | % | ≥80 | |||||||
PLY باندینگ | J/m2 | ≥130 | |||||||
سرعت تاول | خانم | ≥0.9 | |||||||
ارزش K & N | % | 5±23 | |||||||
رنگ | L | ≥86.5 | |||||||
آ | 0.0±0.5 | ||||||||
ب | -4.5±0.5 | ||||||||
> 0.3 میلی متر2 کثیفی | 个/m2 | ≤40 | |||||||
> 1.5 میلی متر2 کثیفی | 个/m2 | ≤10 | |||||||
چاپ RI > | زمان | ≥2 |
✿ جلد بروشور و کتاب ✿ جعبه جعبه تاشو ✿ چاپ و بسته بندی
✿ برچسب لباس ✿ کارت دعوت ✿ کارت نام
✿ علامت کتاب ✿ Scrapbooking ✿ Meum stand
بسته بندی ورق روی پالت
تماس با شخص: Ms. Jane
تلفن: 008613538883291
فکس: 86-20-87836757