|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | تخته کاغذ کاردستی | روکش: | بدون پوشش |
|---|---|---|---|
| سبک پالپ: | بازیافت | رنگ: | رنگ قهوه ای |
| اندازه: | رول یا ورق | گرم: | 300 گرم 400 گرم در متر |
| برجسته کردن: | کاغذ Testerliner بدون روکش,ورق های Linerboard Craft,کاغذ Testerliner 300 گرم |
||
| مشخصات |
کاغذ کرافت قهوه ای / تخته خطی cfraft / کاغذ |
نام: کاغذ Testerliner بدون روکش / کاردستی Linerboard 300gsm 400gsm رنگ قهوه ای
| توضیحات |
لاینر کرافت قهوه ای / کاغذ کاردستی قهوه ای |
مولفه های |
لاینر کرافت |
| لاینر کرافت | ||||||||||
| مشخصات فیزیکی | واحد | 175 | 190 | 200 | 230 | 250 | 300 | 337 | 440 | |
| گرامر | گرم در متر2 | هدف | 175 ± 6 | 190 ± 6 | 200 ± 7 | 230 ± 7 | 8 250 250 | 300 ± 10 | 12 33 337 | 440 ± 15 |
| تراکم | گرم در متر3 | مینیمون | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| شاخص انفجار استحکام - قدرت |
Kpa.m2 / g (kgf / cm2) |
مینیمون | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 2.8 |
| 6.78 | 7.36 | 7.75 | 8.91 | 69/9 | 10.09 | 10.65 | 12.56 | |||
| قدرت RCT (CD) | Nm / g (کیلوگرم / 152 میلی متر) |
مینیمون | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 |
| 28.49 | 32.40 | 34.11 | 39.22 | 44.57 | 51.16 | 09.060 | 81.86 | |||
| COBB (بالا / پشت) | گرم در متر2 | بیشترین | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| استقامت تاشو (CD) | 次 زمان | مینیمون | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| صافی | S | مینیمون | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| پیوند داخلی | J / m2 | مینیمون | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 |
| مرطوب | ٪ | هدف | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 |
| شرایط آزمایش: (دما 23 ± 1) | ||||||||||
| رطوبت نسبی: 50 ± 2٪ | ||||||||||
| برنامه ها |
کاغذ / صنایع دستی Testerliner بدون روکش 300 گرم 400 گرم در هر متر |
![]()
| بسته بندی |
کاغذ / صنایع دستی Testerliner بدون پوشش 300 گرم 400 گرم بر متر |
ورق ها هر ورق 200/100 برگ در هر بسته کرافت و پالت شده است
رول بسته بندی استاندارد رول صادراتی
![]()
تماس با شخص: Jane
تلفن: 008613538883291
فکس: 86-20-87836757