|
جزئیات محصول:
|
| نام: | کاغذ کرافت قهوه ای | GSM: | 65 - 95gsm |
|---|---|---|---|
| رنگ: | قهوه | ساخت مادی: | 100 ٪ خمیر باکره |
| عرض: | 70 /86 / 100/110cm | کاربردهای: | کیسه های خرید مواد غذایی را از بین ببرید |
| برجسته کردن: | کاغذ کرافت قهوه ای 90 گرم,کاغذ کرافت قهوه ای مقاوم در برابر اشک,کاغذ کرافت 70 سانتی متر قهوه ای |
||
|
نام محصول |
90gm کاغذ کرافت قهوه ای برای کیسه های خرید مقاوم در برابر اشک 70cm 100cm رول
|
|
وزن
|
۶۵ گرم ۷۰ گرم ۷۵ گرم ۸۰ گرم ۹۰ گرم ۹۵ گرم
|
|
اندازه ورق
|
700 * 1000mm / 800 * 1100mm / 610 * 860mm / 800 * 1240mm |
|
عرض رول |
60 / 86 / 70 / 90 / 100 / 110cm یا سفارشی
|
|
هسته دیا
|
3 اينچ |
|
نمونه
|
نمونه A4 بصورت رایگان در دسترس است |
|
مقدار تولیدی
|
10 تن |
1) کشش و تحمل خوب
2) مقاومت قوی و مقاومت شکستن مناسب برای کیسه های خرید
3) قابل بازیافت، دوستانه با محیط زیست
4) مقاومت خوب، مقاوم تر در برابر اشک ، ضد آب تر
5) ساخت اتوماتیک ماشین، چاپ دقیق
| خواص | واحد | تست | استاندارد | ||||||
| وزن | g/m2 | ISO536 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 90.0 | 95.0 | |
| تحمل | g/m2 | ISO536 | ±3 | ±4 | |||||
| قدرت کششی | د.م. | KN/m | ISO1924 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.9 | 5.1 |
| سی دی | KN/m | ISO1924 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | |
| شاخص شکستن | Kpa.m/g | ISO2785 | 5 دلار4 | 5 دلار7 | ¥6 | ||||
| شاخص اشک ((MD)) | mN.m2/g | ISO1974 | 11 | ||||||
| نفوذ هوا | um/Pa.s | ISO9237 | 5 دلار0 | ||||||
| COBB ((60s) | g/m2 | ISO535 | ۴۰ | ||||||
| کشش | % | ISO1924 | 65 | ||||||
| رطوبت | % | ISO2470 | 7- 10 | ||||||
|
خرید |
هدیه
|
|
مواد غذایی |
کالا های خرده فروشی
|
|
عروسی |
رستورانه
|
Øظرفیت تولید 50 میلیون تن کاغذ در ماه
Øبیش از 12 سال تجربه حرفه ای بسته بندی و چاپ
Ø4 گواهینامه جهانی: SGS، ISO
Ø80 درصد محصولات ما به خارج صادر می شوند
Øکیفیت عالی و قیمت خارج از کارخانه، تولید کننده برتر چین
تماس با شخص: Ms. Jane
تلفن: 008613538883291
فکس: 86-20-87836757